See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
16Norwood MD | 35 | 28 | 4 | 10 |
8Hamer MD | 26 | 26 | 3 | 5 |
2Baldock DF | 27 | 17 | 3 | 4 |
21Souza MD | 21 | 18 | 1 | 2 |
10Archer FW | 15 | 23 | 0 | 0 |
19Robinson DF | 21 | 13 | 1 | 6 |
20Bogle DF | 14 | 20 | 1 | 4 |
14Thomas DF | 19 | 14 | 2 | 6 |
5Trusty DF | 16 | 13 | 0 | 2 |
18Foderingham GK | 9 | 13 | 4 | 3 |
7Brewster FW | 7 | 15 | 0 | 0 |
23Kilman DF | 55 | 51 | 9 | 7 |
15Dawson DF | 57 | 40 | 5 | 2 |
22Semedo DF | 37 | 41 | 0 | 5 |
24Toti DF | 37 | 36 | 0 | 3 |
5Lemina MD | 36 | 33 | 1 | 3 |
12Cunha FW | 29 | 34 | 0 | 5 |
11Hee-Chan FW | 28 | 34 | 0 | 2 |
20Doyle MD | 31 | 23 | 0 | 1 |
3Aït-Nouri DF | 25 | 25 | 1 | 3 |
18Kalajdžić FW | 19 | 28 | 2 | 2 |
1Sá GK | 23 | 18 | 5 | 4 |
| Thomas |
|---|
| Trusty |
|---|
| Archer |
|---|
| Bogle |
|---|
| Foderingham |
|---|
| McAtee |
|---|
| Brewster |
|---|
| Osborn |
|---|
| Total |
|---|
| Norwood | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldock | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 27 | ||||||
| Hamer | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||
| Robinson | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||
| Souza | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
| Thomas | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||||||
| Trusty | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
| Archer | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||
| Bogle | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| Foderingham | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| McAtee | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Brewster | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| Osborn | 0 | |||||||||||||
| Total | 28 | 17 | 26 | 13 | 18 | 14 | 13 | 23 | 20 | 13 | 13 | 15 | 1 | 214 |
| Doyle |
|---|
| Cunha |
|---|
| Hee-Chan |
|---|
| Aït-Nouri |
|---|
| Sá |
|---|
| Kalajdžić |
|---|
| Traoré |
|---|
| Bellegarde |
|---|
| Silva |
|---|
| Total |
|---|
| Dawson | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilman | 14 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 54 | ||||
| Toti | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 37 | |||||
| Semedo | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 36 | ||||||
| Lemina | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||
| Doyle | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||
| Cunha | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||
| Hee-Chan | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| Aït-Nouri | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | ||||
| Sá | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||
| Kalajdžić | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||
| Traoré | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Bellegarde | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Silva | 1 | 1 | |||||||||||||
| Total | 40 | 51 | 36 | 41 | 33 | 23 | 34 | 34 | 25 | 18 | 28 | 7 | 7 | 6 | 383 |