21Livramento DF | 23 | 20 | 0 | 1 |
7Joelinton FW | 21 | 19 | 1 | 3 |
17Krafth DF | 20 | 17 | 1 | 2 |
36Longstaff MD | 20 | 17 | 1 | 0 |
39Guimarães MD | 14 | 19 | 0 | 4 |
10Gordon FW | 17 | 16 | 0 | 0 |
33Burn DF | 15 | 7 | 1 | 1 |
25Kelly DF | 12 | 9 | 1 | 2 |
22Pope GK | 7 | 11 | 3 | 2 |
14Isak FW | 7 | 11 | 0 | 0 |
11Barnes FW | 4 | 7 | 0 | 1 |
| From ↓ / To → | Livramento | Joelinton | Krafth | Longstaff | Gordon |
|---|
8Bissouma MD | 56 | 47 | 0 | 3 |
10Maddison MD | 38 | 45 | 1 | 5 |
23Porro DF | 33 | 46 | 1 | 5 |
13Udogie DF | 35 | 37 | 0 | 3 |
17Romero DF | 40 | 28 | 1 | 5 |
7Heung-Min FW | 34 | 33 | 2 | 3 |
6Drăgușin DF | 34 | 28 | 1 | 5 |
29Sarr MD | 31 | 29 | 0 | 1 |
21Kulusevski MD | 23 | 28 | 0 | 0 |
28Odobert FW | 19 | 24 | 0 | 1 |
1Vicario GK | 13 | 12 | 1 | 1 |
| Drăgușin |
|---|
| Porro |
|---|
| Sarr |
|---|
| Kulusevski |
|---|
| Odobert |
|---|
| Johnson |
|---|
| Bentancur |
|---|
| Vicario |
|---|
| Werner |
|---|
| Bergvall |
|---|
| Total |
|---|
| Bissouma | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 40 | |||
| Maddison | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
| Udogie | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 35 | |||||
| Heung-Min | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
| Drăgușin | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | |||||
| Porro | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | |||||
| Sarr | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 31 | |||||
| Kulusevski | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | ||||||
| Odobert | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 19 | |||||||||
| Johnson | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| Bentancur | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
| Vicario | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| Werner | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| Bergvall | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| Total | 47 | 28 | 45 | 36 | 33 | 28 | 46 | 29 | 28 | 24 | 16 | 11 | 12 | 11 | 7 | 401 |
| Burn |
|---|
| Guimarães |
|---|
| Kelly |
|---|
| Murphy |
|---|
| Isak |
|---|
| Pope |
|---|
| Tonali |
|---|
| Barnes |
|---|
| Hall |
|---|
| Total |
|---|
| Livramento | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joelinton | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||
| Krafth | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
| Longstaff | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||
| Gordon | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| Burn | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| Guimarães | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| Kelly | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| Murphy | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Isak | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
| Pope | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Tonali | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Barnes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Hall | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Total | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 7 | 19 | 9 | 14 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 174 |