29y(01/07/1997)
184cm
76kg
Both
| 07/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 88' | 6.9 | |
| 30/10 | L4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.7 | |
| 24/10 | L2-3 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 78' | 8.4 | |
| 17/10 | W0-1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 93' | 7.2 | |
| 10/10 | L3-4 | 2 | 0 | 0.78 | 0.78 | 73' | 8.9 | |
| 19/09 | W3-4 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 71' | 6.9 | |
| 12/09 | L1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66' | 6.7 | |
| 06/09 | W0-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 82' | 7.0 | |
| 29/08 | D0-0 | - | - | 0.19 | 0.19 | 75' | 7.5 |
