29y(18/03/1997)
188cm
80kg
Both
| 08/11 | D2-2 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | 94' | 7.3 | |
| 01/11 | W2-0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 96' | 7.2 | |
| 28/10 | L2-0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 95' | 7.1 | |
| 25/10 | W0-2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 96' | 7.2 | |
| 18/10 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.9 | |
| 11/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 95' | 7.2 | |
| 20/09 | W2-0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 95' | 8.3 | |
| 13/09 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.7 | |
| 06/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 6.8 | |
| 29/08 | W2-0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 99' | 7.1 | |
| 23/08 | W0-1 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 102' | 8.4 |
