24y(31/10/2002)
177cm
66kg
Both
24y(31/10/2002)
177cm
66kg
Both
| 08/11 | L0-2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 73' | 6.8 | |
| 01/11 | L0-1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 69' | 7.0 | |
| 24/10 | W0-3 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 79' | 7.6 | |
| 17/10 | D0-0 | - | - | 0.02 | 0.02 | 66' | 6.8 | |
| 11/10 | D0-0 | - | - | 0.03 | 0.03 | 21' | 7.0 | |
| 18/09 | W1-3 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 101' | 6.7 | |
| 15/09 | L2-3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 37' | 7.1 | |
| 12/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15' | 6.8 | |
| 07/09 | L2-3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 27' | 7.9 | |
| 28/08 | L3-2 | 0 | 1 | 0.12 | 0.12 | 27' | 7.4 | |
| 23/08 | L0-5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 29' | 6.9 | |
| 17/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 36' | 7.1 |
