25y(21/11/2000)
189cm
77kg
Left
| 05/11 | Getafe(A)UECL | W0-1 | 0 | 0 | - | - | - | 1' | - |
| 31/10 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 28/10 | Man City(A)EFL | L2-2(4-3 pens) | 0 | 0 | - | - | - | 39' | - |
| 25/10 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 22/10 | Jablonec(A)UECL | D0-0 | 0 | 0 | - | - | - | 68' | - |
| 18/10 | W5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 15/10 | Kauno Žalgiris(H)UECL | W4-0 | 1 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 10/10 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 19/09 | W3-0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 11' | - | |
| 16/09 | Man Utd(A)EFL | W2-3 | 0 | 0 | - | - | - | 66' | - |
| 13/09 | W0-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12' | - | |
| 05/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 30/08 | L4-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - |
