29y(07/02/1997)
175cm
68kg
Both
29y(07/02/1997)
175cm
68kg
Both
| 08/11 | W2-0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 93' | 6.9 | |
| 31/10 | L3-1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 83' | 6.7 | |
| 28/10 | W0-2 | - | - | 0.12 | 0.12 | 48' | 7.1 | |
| 25/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 85' | 7.5 | |
| 17/10 | W1-3 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 97' | 7.4 | |
| 10/10 | W3-0 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 19/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.6 | |
| 14/09 | W5-3 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | 95' | 8.7 | |
| 05/09 | W3-2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 100' | 7.2 | |
| 30/08 | W0-1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 97' | 8.4 | |
| 22/08 | W4-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 94' | 6.5 |
