See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
24Spence DF | 40 | 34 | 1 | 2 |
14Gray MD | 40 | 31 | 2 | 0 |
23Porro DF | 36 | 33 | 2 | 6 |
21Kulusevski MD | 26 | 38 | 1 | 4 |
29Sarr MD | 26 | 30 | 0 | 2 |
15Bergvall MD | 27 | 20 | 2 | 2 |
19Solanke FW | 10 | 28 | 0 | 1 |
40Austin GK | 21 | 14 | 7 | 7 |
22Johnson FW | 19 | 16 | 0 | 3 |
6Drăgușin DF | 9 | 11 | 1 | 1 |
16Werner FW | 10 | 7 | 0 | 2 |
39Guimarães MD | 35 | 40 | 3 | 8 |
21Livramento DF | 36 | 30 | 1 | 2 |
8Tonali MD | 29 | 29 | 1 | 4 |
7Joelinton FW | 31 | 25 | 0 | 2 |
4Botman DF | 28 | 21 | 4 | 5 |
10Gordon FW | 20 | 29 | 0 | 3 |
23Murphy MD | 22 | 24 | 1 | 5 |
20Hall DF | 23 | 20 | 3 | 2 |
14Isak FW | 13 | 23 | 0 | 1 |
33Burn DF | 21 | 13 | 2 | 1 |
1Dúbravka GK | 6 | 5 | 6 | 2 |
| From ↓ / To → | Livramento | Guimarães | Joelinton | Tonali | Botman |
|---|
| Hall |
|---|
| Murphy |
|---|
| Burn |
|---|
| Gordon |
|---|
| Isak |
|---|
| Dúbravka |
|---|
| Barnes |
|---|
| Longstaff |
|---|
| Willock |
|---|
| Total |
|---|
| Livramento | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guimarães | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||
| Joelinton | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 31 | |||||
| Tonali | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||
| Botman | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||||
| Hall | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
| Murphy | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | |||||||
| Burn | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||||||
| Gordon | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | |||||||
| Isak | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Dúbravka | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| Barnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Longstaff | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Willock | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Total | 30 | 40 | 25 | 29 | 21 | 20 | 24 | 13 | 29 | 23 | 5 | 8 | 4 | 2 | 273 |
| Bissouma |
|---|
| Bergvall |
|---|
| Sarr |
|---|
| Kulusevski |
|---|
| Heung-Min |
|---|
| Austin |
|---|
| Johnson |
|---|
| Solanke |
|---|
| Werner |
|---|
| Drăgușin |
|---|
| Total |
|---|
| Gray | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spence | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 | ||
| Porro | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||
| Reguilón | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 30 | ||||||
| Maddison | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11 | 30 | |||||||||
| Bissouma | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||
| Bergvall | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | ||||
| Sarr | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| Kulusevski | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | ||||||||
| Heung-Min | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 23 | ||||||||
| Austin | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||||||
| Johnson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 | |||||||
| Solanke | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Werner | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Drăgușin | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| Total | 31 | 34 | 33 | 32 | 31 | 19 | 20 | 30 | 38 | 28 | 14 | 16 | 28 | 7 | 11 | 372 |