| # | Team | Title | UCL | UEL | UECL | Rel | Proj. Pts | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester CityMCI | 27% | 74% | 6% | 4% | <1% | 66.2 | 51–81 |
| 2 | ArsenalARS | 25% | 72% | 6% | 5% | <1% | 65.7 | 51–80 |
| 3 | Manchester UtdMUN | 13% | 55% | 8% | 7% | <1% | 61.6 | 47–76 |
| 4 | LiverpoolLIV | 6% | 38% | 7% | 7% | 2% | 57.9 | 43–73 |
| 5 | BournemouthBOU | 4% | 32% | 7% | 7% | 3% | 56.2 | 42–71 |
| 6 | ChelseaCHE | 4% | 30% | 7% | 7% | 3% | 55.9 | 41–71 |
| 7 | Aston VillaAVL | 4% | 30% | 7% | 7% | 3% | 55.8 | 41–71 |
| 8 | Leeds UtdLEE | 3% | 24% | 6% | 7% | 5% | 54.3 | 40–69 |
| 9 | BrightonBRI | 2% | 20% | 6% | 6% | 6% | 53.3 | 39–68 |
| 10 | Newcastle UtdNEW | 2% | 20% | 6% | 6% | 6% | 53.1 | 39–68 |
| 11 | BrentfordBRE | 2% | 19% | 6% | 6% | 6% | 52.8 | 38–67 |
| 12 | Crystal PalaceCRY | 2% | 18% | 5% | 6% | 6% | 52.6 | 38–67 |
| 13 | TottenhamTOT | 1% | 16% | 5% | 5% | 8% | 51.7 | 37–66 |
| 14 | Nottingham ForestNFO | 1% | 15% | 5% | 5% | 8% | 51.6 | 37–66 |
| 15 | EvertonEVE | 1% | 14% | 5% | 5% | 9% | 51.1 | 37–66 |
| 16 | FulhamFUL | 1% | 14% | 5% | 5% | 9% | 51.1 | 37–66 |
| 17 | SunderlandSUN | <1% | 5% | 2% | 3% | 21% | 46.1 | 32–60 |
| 18 | Coventry CityCOVDefault | <1% | 1% | <1% | <1% | 68% | 35.4 | 20–52 |
| 19 | Ipswich TownIPWDefault | <1% | <1% | <1% | <1% | 68% | 35.3 | 20–52 |
| 20 | Hull CityHULDefault | <1% | 1% | <1% | <1% | 69% | 35.2 | 20–52 |
Bars show how often each club finished in each outcome across 100,000 simulated seasons. How it works · Transfers that shaped this table
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester CityMCI |
| 27 |
| 18 |
| 12 |
| 9 |
| 7 |
| 6 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| ArsenalARS | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester UtdMUN | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LiverpoolLIV | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BournemouthBOU | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ChelseaCHE | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Aston VillaAVL | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Leeds UtdLEE | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| BrightonBRI | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Newcastle UtdNEW | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| BrentfordBRE | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Crystal PalaceCRY | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| TottenhamTOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Nottingham ForestNFO | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| EvertonEVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| FulhamFUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| SunderlandSUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 |
| Coventry CityCOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | 30 |
| Ipswich TownIPW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | 30 |
| Hull CityHUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | 30 |
Cells are percentages; blanks are under 0.5%. Teams are sorted by expected points.