| 24/05 | W0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 17/05 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 09/05 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 03/05 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 100' | 6.6 | |
| 27/04 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 98' | 7.0 | |
| 18/04 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 101' | 7.1 | |
| 13/04 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 20/03 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19' | 4.8 | |
| 15/03 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 04/03 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 01/03 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14' | 5.3 | |
| 23/02 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2' | - | |
| 10/02 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 07/02 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 01/02 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 25/01 | W2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 17/01 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 6' | 4.8 | |
| 11/01 | Brighton(H)FAC | L1-2 | 0 | 0 | - | - | - | 0' | - |
| 07/01 | D2-2 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | - | 63' | 6.1 | |
| 04/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 96' | 8.7 | |
| 30/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | - | 75' | 7.9 | |
| 26/12 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 102' | 8.7 | |
| 21/12 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 99' | 8.2 | |
| 15/12 | D4-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 106' | 8.7 | |
| 08/12 | W1-4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | - | 71' | 7.8 | |
| 04/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 46' | 5.7 | |
| 30/11 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 24/11 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 08/11 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 01/11 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 25/10 | W4-2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 33' | 6.3 | |
| 19/10 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 04/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 27/09 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 20/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 14/09 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 30/08 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 24/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 9' | 4.7 | |
| 17/08 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - |
