35y(26/11/1990)
185cm
73kg
Right
| 24/05 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62' | 6.0 | |
| 17/05 | L1-0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 65' | 6.7 | |
| 09/05 | W3-0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 76' | 7.5 | |
| 02/05 | L3-1 | 0 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 84' | 6.8 | |
| 21/04 | W3-0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 13' | 6.2 | |
| 18/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 80' | 6.1 | |
| 11/04 | W0-2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 78' | 7.1 | |
| 21/03 | W2-1 | 2 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 87' | 7.7 | |
| 14/03 | W0-1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 97' | 6.4 | |
| 04/03 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29' | 5.4 | |
| 01/03 | W2-1 | 1 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.13 | 99' | 7.4 | |
| 21/02 | W0-2 | 1 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 101' | 7.3 | |
| 14/02 | Liverpool(A)FAC | L3-0 | 0 | 0 | - | - | - | 0' | - |
| 11/02 | L1-0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 83' | 6.4 | |
| 08/02 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26' | 5.0 | |
| 31/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | - | 71' | 6.4 | |
| 24/01 | L2-1 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | - | 89' | 6.5 | |
| 19/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 82' | 6.1 | |
| 11/01 | Man Utd(A)FAC | W1-2 | 1 | 0 | - | - | - | 77' | - |
| 07/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 19' | 5.2 | |
| 03/01 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 23' | 5.9 | |
| 30/12 | D2-2 | 1 | 0 | 1.53 | 0.01 | - | 91' | 7.1 | |
| 27/12 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 22' | 5.2 | |
| 13/12 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 18' | 4.7 | |
| 07/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | - | 102' | 5.7 | |
| 03/12 | L3-4 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | - | 30' | 6.3 | |
| 30/11 | W0-2 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | - | 68' | 6.5 | |
| 22/11 | W2-1 | 1 | 0 | 0.35 | 0.35 | - | 101' | 8.0 | |
| 09/11 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 86' | 6.2 | |
| 01/11 | W3-0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.55 | - | 83' | 7.5 | |
| 25/10 | L4-2 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | - | 98' | 7.7 | |
| 18/10 | W2-1 | 2 | 0 | 0.34 | 0.34 | - | 95' | 7.8 | |
| 05/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 99' | 5.7 | |
| 27/09 | W1-3 | 2 | 0 | 0.94 | 0.94 | - | 36' | 7.0 | |
| 20/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 20' | 6.3 | |
| 13/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | - | 70' | 6.2 | |
| 31/08 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 65' | 6.1 | |
| 24/08 | L2-0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.28 | - | 99' | 6.3 | |
| 16/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 29' | 6.2 |
