33y(22/06/1993)
189cm
87kg
Both
| 08/11 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53' | 6.7 | |
| 31/10 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.2 | |
| 24/10 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100' | 7.6 | |
| 17/10 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.0 | |
| 11/10 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 6.7 | |
| 20/09 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 93' | 7.4 | |
| 11/09 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 105' | 7.3 | |
| 05/09 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 95' | 7.6 | |
| 30/08 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94' | 6.9 |
