19y(26/05/2007)
193cm
87kg
Both
| 08/11 | W1-2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 77' | 7.0 | |
| 31/10 | W6-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46' | 6.9 | |
| 25/10 | L1-2 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 17/10 | W2-5 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 10/10 | W3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22' | 6.9 | |
| 19/09 | W1-3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 9' | - | |
| 16/09 | W7-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33' | 6.8 | |
| 13/09 | W2-4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31' | 7.3 | |
| 06/09 | W0-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33' | 7.0 | |
| 31/08 | W5-2 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 68' | 7.8 | |
| 27/08 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 67' | 6.9 | |
| 23/08 | W0-5 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 86' | 6.7 |
