| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 6 | 5.6 | 502' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 0.3% | |||
| 14 | 5.9 | 488' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £5.0m | 0.3% | |||
| 7 | 5.5 | 475' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | £5.4m | 2.2% | |||
| 2 | 6.2 | 444' | 5 | 5 | 99% | 0 | 3 | £5.9m | 0.9% | |||
| 15 | 6.8 | 402' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | £5.0m | 1.9% | |||
| 8 | Inj | 5.7 | 364' | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | £4.5m | 0.5% | ||
| 5 | 6.3 | 336' | 5 | 4 | 75% | 1 | 3 | £5.0m | 0.3% | |||
| 11 | 5.6 | 322' | 5 | 4 | 72% | 1 | 3 | £4.5m | 1.2% | |||
| 9 | 6.0 | 318' | 4 | 3 | 88% | 1 | 2 | £4.4m | 4.9% | |||
| 1 | 6.7 | 302' | 4 | 4 | 84% | 0 | 4 | £6.5m | 1.3% | |||
| 4 | 6.0 | 298' | 4 | 2 | 83% | 2 | 0 | £4.5m | 0.4% | |||
| 16 | Inj | 5.3 | 205' | 3 | 3 | 76% | 0 | 2 | £4.5m | 0.3% | ||
| 17 | 6.4 | 184' | 4 | 2 | 51% | 2 | 1 | £4.5m | 0.2% | |||
| 18 | 6.1 | 146' | 2 | 2 | 81% | 0 | 0 | £5.5m | 0.0% | |||
| 12 | 6.3 | 139' | 3 | 1 | 51% | 2 | 0 | £4.5m | 0.1% | |||
| 3 | 7.2 | 114' | 2 | 1 | 63% | 1 | 1 | £5.9m | 0.3% | |||
| 10 | ED EdwardDbt | Dbt | 6.7 | 114' | 4 | 0 | 32% | 4 | 0 | £5.0m | 0.1% | |
| 19 | Inj | 6.2 | 100' | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
| 20 | 6.3 | 100' | 4 | 0 | 28% | 4 | 0 | £5.5m | 0.2% | |||
| 13 | 6.5 | 49' | 2 | 0 | 27% | 2 | 0 | £6.0m | 0.1% | |||
| 21 | 6.5 | 45' | 3 | 0 | 17% | 3 | 0 | £5.8m | 0.3% | |||
| 22 | 6.5 | 21' | 1 | 0 | 23% | 1 | 0 | £5.0m | 0.1% | |||
| 23 | LY LynchLoa | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% |
| 24 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | ||
| 25 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 26 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.2% | ||
| 27 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.1% | |
| 28 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | |
| 29 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 30 | MA MadjoInj | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.4m | 0.2% |
| 31 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 32 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £7.8m | 2.6% | |
| 33 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.6% | ||
