30y(11/08/1996)
185cm
75kg
Both
| 06/11 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 98' | 8.3 | |
| 31/10 | L6-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 4.2 | |
| 23/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.8 | |
| 18/10 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 95' | 6.6 | |
| 10/10 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102' | 6.8 | |
| 19/09 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 95' | 8.4 | |
| 15/09 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 6.8 | |
| 12/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102' | 6.7 | |
| 06/09 | W5-2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.8 | |
| 28/08 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.6 | |
| 20/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101' | 6.8 | |
| 15/08 | W3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102' | 7.4 |
