| 24/05 | W2-0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 26' | 6.3 | |
| 17/05 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 29' | 6.3 | |
| 09/05 | L0-1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 21' | 6.4 | |
| 02/05 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 31' | 6.7 | |
| 25/04 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 19' | 5.3 | |
| 18/04 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 31' | 5.7 | |
| 11/04 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 47' | 6.6 | |
| 21/03 | W3-1 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.29 | 85' | 8.4 | |
| 15/03 | D0-0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 66' | 7.5 | |
| 08/03 | Southampton(H)FAC | L0-1 | 0 | 0 | - | - | - | 1' | - |
| 04/03 | L0-1 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 62' | 7.0 | |
| 01/03 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 23' | 5.2 | |
| 22/02 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 15/02 | Stoke City(A)FAC | W1-2 | 0 | 0 | - | - | - | 77' | - |
| 11/02 | L3-0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 33' | 6.9 | |
| 07/02 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 01/02 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0' | - | |
| 24/01 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 7' | 4.7 | |
| 17/01 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 19' | 4.6 | |
| 27/12 | W0-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 26' | 7.6 | |
| 22/12 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 19' | 5.5 | |
| 13/12 | W2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 18' | 5.1 | |
| 07/12 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 21' | 5.4 | |
| 02/12 | L4-5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | - | 24' | 7.2 | |
| 29/11 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 70' | 6.5 | |
| 22/11 | W1-0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | - | 66' | 6.7 | |
| 08/11 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 51' | 7.0 | |
| 01/11 | W3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | - | 77' | 6.8 | |
| 25/10 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 23' | 5.1 | |
| 18/10 | L0-1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | - | 68' | 6.6 | |
| 03/10 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 70' | 6.5 | |
| 28/09 | L3-1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.45 | - | 72' | 8.1 | |
| 20/09 | W3-1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | - | 72' | 6.0 | |
| 13/09 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 60' | 5.9 | |
| 30/08 | L2-0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | - | 76' | 7.0 | |
| 24/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | - | 73' | 6.7 | |
| 16/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 78' | 6.6 |
