See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
6Martínez DF | 52 | 35 | 3 | 4 |
8Fernandes MD | 32 | 42 | 1 | 5 |
20Dalot DF | 38 | 32 | 9 | 7 |
4Ligt DF | 39 | 28 | 1 | 2 |
18Casemiro MD | 31 | 29 | 3 | 2 |
3Mazraoui DF | 33 | 23 | 0 | 2 |
24Onana GK | 28 | 26 | 9 | 9 |
17Garnacho FW | 22 | 32 | 1 | 1 |
25Ugarte MD | 23 | 26 | 1 | 3 |
10Rashford FW | 16 | 22 | 0 | 2 |
9Højlund FW | 9 | 23 | 0 | 1 |
24James DF | 62 | 51 | 2 | 5 |
6Colwill DF | 55 | 47 | 2 | 6 |
29Fofana DF | 47 | 34 | 1 | 1 |
25Caicedo MD | 33 | 31 | 3 | 5 |
20Palmer MD | 27 | 36 | 0 | 1 |
45Lavia MD | 30 | 33 | 0 | 2 |
7Neto FW | 20 | 28 | 1 | 1 |
27Gusto DF | 18 | 24 | 0 | 1 |
11Madueke FW | 18 | 22 | 0 | 6 |
1Sánchez GK | 20 | 17 | 2 | 1 |
15Jackson FW | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Palmer |
|---|
| Sánchez |
|---|
| Neto |
|---|
| Gusto |
|---|
| Madueke |
|---|
| Jackson |
|---|
| Cucurella |
|---|
| Fernández |
|---|
| Mudryk |
|---|
| Total |
|---|
| James | 9 | 8 | 3 | 8 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colwill | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||
| Fofana | 11 | 17 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 47 | |||||
| Caicedo | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||
| Lavia | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | |||||
| Palmer | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 27 | |||||
| Sánchez | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||
| Neto | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Gusto | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||||||||
| Madueke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 18 | |||||
| Jackson | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| Cucurella | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Fernández | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| Mudryk | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Total | 51 | 47 | 34 | 31 | 33 | 36 | 17 | 28 | 24 | 22 | 14 | 11 | 10 | 9 | 367 |
| Casemiro |
|---|
| Onana |
|---|
| Ugarte |
|---|
| Garnacho |
|---|
| Rashford |
|---|
| Højlund |
|---|
| Diallo |
|---|
| Lindelöf |
|---|
| Zirkzee |
|---|
| Total |
|---|
| Martínez | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligt | 8 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | |||||
| Dalot | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 38 | |||||
| Mazraoui | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 33 | ||||||
| Fernandes | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | ||||
| Casemiro | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||
| Onana | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 | |||||
| Ugarte | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | |||||
| Garnacho | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||
| Rashford | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| Højlund | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| Diallo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Lindelöf | 2 | 2 | |||||||||||||
| Zirkzee | 0 | ||||||||||||||
| Total | 35 | 28 | 31 | 23 | 42 | 29 | 26 | 26 | 32 | 22 | 23 | 5 | 2 | 3 | 327 |