5Murillo DF | 44 | 27 | 6 | 12 |
8Anderson MD | 34 | 30 | 2 | 5 |
10Gibbs-White MD | 27 | 32 | 1 | 5 |
34Aina DF | 30 | 28 | 2 | 9 |
31Milenković DF | 34 | 24 | 2 | 4 |
11Wood FW | 15 | 27 | 0 | 1 |
14Hudson-Odoi FW | 16 | 22 | 0 | 4 |
6Sangaré MD | 21 | 15 | 2 | 1 |
7Williams DF | 17 | 19 | 3 | 3 |
21Elanga FW | 14 | 22 | 0 | 1 |
26Sels GK | 10 | 11 | 8 | 7 |
| From ↓ / To → | Murillo | Milenković | Anderson | Aina | Gibbs-White |
|---|
15Dawson DF | 34 | 30 | 5 | 5 |
14Mosquera DF | 33 | 26 | 4 | 4 |
12Cunha FW | 23 | 29 | 0 | 5 |
24Toti DF | 24 | 23 | 0 | 1 |
5Lemina MD | 27 | 19 | 1 | 4 |
22Semedo DF | 25 | 21 | 3 | 5 |
31Johnstone GK | 18 | 19 | 11 | 8 |
27Bellegarde MD | 17 | 20 | 0 | 0 |
8Gomes MD | 17 | 17 | 1 | 4 |
3Aït-Nouri DF | 14 | 19 | 0 | 1 |
9Larsen FW | 11 | 14 | 0 | 0 |
| Cunha |
|---|
| Gomes |
|---|
| Johnstone |
|---|
| Bellegarde |
|---|
| Aït-Nouri |
|---|
| Doyle |
|---|
| Larsen |
|---|
| Hee-Chan |
|---|
| André |
|---|
| Doherty |
|---|
| Guedes |
|---|
| Total |
|---|
| Mosquera | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawson | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 33 | |||||||
| Lemina | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||
| Semedo | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||||||
| Toti | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||
| Cunha | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | |||||||
| Gomes | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| Johnstone | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||||
| Bellegarde | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
| Aït-Nouri | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||
| Doyle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| Larsen | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| Hee-Chan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| André | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Doherty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Guedes | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 26 | 30 | 19 | 21 | 23 | 29 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 264 |
| Sangaré |
|---|
| Williams |
|---|
| Hudson-Odoi |
|---|
| Wood |
|---|
| Yates |
|---|
| Elanga |
|---|
| Sels |
|---|
| Sosa |
|---|
| Awoniyi |
|---|
| Silva |
|---|
| Total |
|---|
| Murillo | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milenković | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 34 | ||||||
| Anderson | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | ||||
| Aina | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||
| Gibbs-White | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26 | |||||||
| Sangaré | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||||||
| Williams | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | ||||||||
| Hudson-Odoi | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
| Wood | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Yates | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| Elanga | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| Sels | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
| Sosa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Awoniyi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Silva | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 27 | 24 | 30 | 28 | 32 | 15 | 19 | 21 | 27 | 9 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 276 |